- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Rebaixados
Times | P | J | V | E | D | GP | GC | SG | % | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Liverpool | 84 | 38 | 25 | 9 | 4 | 86 | 41 | 45 | 73 | |
2 | ![]() | Arsenal | 74 | 38 | 20 | 14 | 4 | 69 | 34 | 35 | 64 | |
3 | ![]() | Manchester City | 71 | 38 | 21 | 8 | 9 | 72 | 44 | 28 | 62 | |
4 | ![]() | Chelsea | Subiu1 | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 64 | 43 | 21 | 60 |
5 | ![]() | Newcastle United | Desceu1 | 66 | 38 | 20 | 6 | 12 | 68 | 47 | 21 | 57 |
6 | ![]() | Aston Villa | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 58 | 51 | 7 | 57 | |
7 | ![]() | Nottingham Forest | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 46 | 12 | 57 | |
8 | ![]() | Brighton | 61 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 | 7 | 53 | |
9 | ![]() | Bournemouth | Subiu2 | 56 | 38 | 15 | 11 | 12 | 58 | 46 | 12 | 49 |
10 | ![]() | Brentford | Desceu1 | 56 | 38 | 16 | 8 | 14 | 66 | 57 | 9 | 49 |
11 | ![]() | Fulham | Desceu1 | 54 | 38 | 15 | 9 | 14 | 54 | 54 | 0 | 47 |
12 | ![]() | Crystal Palace | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 51 | 0 | 46 | |
13 | ![]() | Everton | 48 | 38 | 11 | 15 | 12 | 42 | 44 | -2 | 42 | |
14 | ![]() | West Ham | Subiu1 | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 46 | 62 | -16 | 37 |
15 | ![]() | Manchester United | Subiu1 | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 44 | 54 | -10 | 36 |
16 | ![]() | Wolves | Desceu2 | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 54 | 69 | -15 | 36 |
17 | ![]() | Tottenham Hotspur | 38 | 38 | 11 | 5 | 22 | 64 | 65 | -1 | 33 | |
18 | ![]() | Leicester City | 25 | 38 | 6 | 7 | 25 | 33 | 80 | -47 | 21 | |
19 | ![]() | Ipswich Town | 22 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 | -46 | 19 | |
20 | ![]() | Southampton | 12 | 38 | 2 | 6 | 30 | 26 | 86 | -60 | 10 |
- Liga dos Campeões
- Liga Europa
- Rebaixados
- P
- Pontos
- J
- Jogos
- V
- Vitórias
- E
- Empates
- D
- Derrotas
- GP
- Gols Pró
- GC
- Gols Contra
- SG
- Saldo de Gols
- %
- Aproveitamento