CEEE divulga lista com 12 bairros da Capital que terão desligamento de energia em algumas ruas nesta segunda e terça-feira 6g5033
Veja a baixo a programação para segunda-feira e terça-feira 20, com hora, bairros, ruas e motivos: 2d4m6t
Segundo informações contidas no site da empresa CEEE Equatorial Energia (Desligamento Programado) nesta segunda-feira e terça-feira 20, em Porto Alegre ocorrerão interrupções pontuas de energia em diversos bairros. 4j2a1u
A CEEE Grupo Equatorial Energia está constantemente realizando melhorias nas redes elétricas, com a finalidade de atender seus clientes com continuidade e maior qualidade. Para isso, realiza manutenção programada em pequenos trechos do circuito elétrico, em ruas específicas ou partes de avenidas, com foco na melhoria do fornecimento de energia elétrica. Essa manutenção, denominada Desligamento Programado, não implica no desligamento de um bairro inteiro. Para que as pessoas se preparem antecipadamente, a distribuidora envia previamente uma carta aos clientes, avisando o dia e hora marcada do desligamento para manutenção na sua rua. Confira os detalhes dos desligamentos programados com os trechos onde o fornecimento de energia será suspenso temporariamente para a realização das obras previstas. OBS.: Em caso de condições meteorológicas desfavoráveis, a ação pode ser reprogramada.
Veja a baixo a programação para segunda-feira e terça-feira 20, com hora, bairros, ruas e motivos:
- 19/05/2025 (Segunda-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Município | Clientes Interrompidos |
37905 | 08:30 - 12:25 | Melhorias na rede de distribuição | AV. JUCA BATISTA | CAVALHADA | PORTO ALEGRE | 3 |
37689 | 08:45 - 10:45 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MARIA DA GRAÇA BARROS, RUA MARIA PAULA LEAL | FARRAPOS | PORTO ALEGRE | 173 |
38146 | 09:20 - 12:20 | Melhorias na rede de distribuição | AV DR ALBERTO VIANA ROSA, RUA FERNANDO SOUTO DA SILVA, RUA HELIO PIMPÃO | MORRO SANTANA | PORTO ALEGRE | 79 |
37467 | 11:00 - 16:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA JARI | O DAREIA | PORTO ALEGRE | 377 |
38176 | 13:50 - 16:50 | Melhorias na rede de distribuição | RUA BISPO SARDINHA | VILA IPIRANGA | PORTO ALEGRE | 49 |
38205 | 14:00 - 15:00 | Melhorias na rede de distribuição | RUA TARCÍLA MORAES DUTRA, AV BERNARDINO SILVEIRA A MORIN, RUA CARMELITA GRIPPI, AV FRANSCICO TALAIA | RUBEM BERTA | PORTO ALEGRE | 3801 |
38681 | 09:05 - 11:30 | Melhorias na rede de distribuição | RUA MONSENHOR VERAS, RUA SÃO MANOEL | SANTANA | PORTO ALEGRE | 112 |
38358 | 13:30 - 18:15 | Melhorias na rede de distribuição | RUA JOSÉ DO PATROCINIO, RUA JOAQUIM NABUCO | CIDADE BAIXA | PORTO ALEGRE | 155 |
38372 | 13:35 - 18:20 | Melhorias na rede de distribuição | AV PRAIA DE BELAS, RUA HUGO RIBEIRO, RUA PERY MACHADO | MENINO DEUS | PORTO ALEGRE | 47 |
- 20/05/2025 (Terça-feira)
SI | Horário Previsto | Serviço | Endereço | Bairro | Município | Clientes Interrompidos |
37942 | 12:10 - 17:10 | Melhorias na rede de distribuição | RUA LUIZ CORREA DA SILVA | EXTREMA | PORTO ALEGRE | 23 |
38049, 38052 | 12:20 - 17:35 | Melhorias na rede de distribuição | RUA INOCENCIO LUIS, RUA DO FRANKLIN, RUA IBANEZ ANDRE PITHAN SOUZA, RUA PEDRO A DE FREITAS FILHO, AV PROTASIO ALVES | JARDIM ITU SABARA | PORTO ALEGRE | 943 |
37648, 37640 | 10:00 - 16:05 | Melhorias na rede de distribuição | AV. BENTO GONÇALVES | PARTENON | PORTO ALEGRE | 596 |
OBS.: Em caso de condições meteorológicas desfavoráveis, a ação pode ser reprogramada.
Com a informação CEEE Equatorial.